排名 | 姓名 | 捐赠金额 |
---|---|---|
中国中铁股份有限公司 | 82,600,000.00 | |
中国化学工程股份有限公司 | 12,019,000.00 | |
福州市财政局 | 10,000,000.00 | |
4 | 中国建材集团有限公司 | 7,500,000.00 |
5 | 北新集团建材股份有限公司 | 4,800,000.00 |
6 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 4,000,000.00 | 7 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 3,600,000.00 |
8 | 重庆中轻装备有限公司 | 3,600,000.00 |
9 | 中建材联合投资有限公司 | 3,000,000.00 |
10 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 3,000,000.00 |
目前仅对外显示TOP10 |