排名 | 姓名 | 捐赠金额 |
---|---|---|
![]() |
中国中铁股份有限公司 | 79,900,000.00 |
![]() |
中国化学工程股份有限公司 | 11,665,500.00 |
![]() |
中国建材集团有限公司 | 7,500,000.00 |
4 | 桂东县国库集中支付核算中心 | 7,200,000.00 |
5 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 6,440,000.00 |
6 | 北新集团建材股份有限公司 | 4,800,000.00 | 7 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 4,000,000.00 |
8 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 3,600,000.00 |
9 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 3,600,000.00 |
10 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 3,200,000.00 |
目前仅对外显示TOP10 |