排名 | 姓名 | 捐赠金额 |
---|---|---|
![]() |
中国中铁股份有限公司 | ¥60,000,000.00 |
![]() |
中国化学工程股份有限公司 | ¥11,817,000.00 |
![]() |
中国建材集团有限公司 | ¥10,200,000.00 |
4 | 浙江支付宝公益基金会 | ¥10,000,000.00 |
5 | 中国铁路工程集团有限公司 | ¥10,000,000.00 |
6 | 中材水泥有限责任公司 | ¥8,000,000.00 | 7 | 北新集团建材股份有限公司 | ¥6,000,000.00 |
8 | 中国航空器材集团有限公司 | ¥5,150,000.00 |
9 | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | ¥5,000,000.00 |
10 | 新疆天山水泥股份有限公司 | ¥4,500,000.00 |
目前仅对外显示TOP10 |